| HIP | SEX | NAME | SIRE | DAM | Consignor | |
| 0014 | F | Pioneerof the Nile | Iroquois Girl | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 0046 | F | War Front | Liscanna (IRE) | Four Star Sales, Agent | ||
| 0065 | C | Street Sense | Mirapoix | Four Star Sales, Agent | ||
| 0111 | C | More Than Ready | Polish a Diamond | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 0149 | F | Uncle Mo | Skipped | Four Star Sales, Agent | ||
| 0304 | C | Nyquist | Chaotic Cat | Four Star Sales, Agent | ||
| 0343 | C | Mendelssohn | Donnie’s Secret | Four Star Sales, Agent | ||
| 0367 | C | Justify | Flattering (IRE) | Four Star Sales, Agent | ||
| 0388 | F | Uncle Mo | Greek Sister | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 0773 | F | Nyquist | Lazaria Lass | Four Star Sales, Agent | ||
| 0774 | C | Classic Empire | Legendary Stacey | Four Star Sales, Agent | ||
| 0776 | C | Bernardini | Les Fazzani (IRE) | Four Star Sales, Agent | ||
| 0779 | F | Mendelssohn | Lilacs and Lilies | Four Star Sales, Agent | ||
| 0794 | C | American Pharoah | Majestic Fantasy | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 0843 | C | Mendelssohn | Practice | Four Star Sales, Agent | ||
| 0856 | C | Midnight Lute | Radiant Ruby | Four Star Sales, Agent | ||
| 0862 | C | Frosted | Rejoicing | Four Star Sales, Agent | ||
| 0905 | C | Justify | Sure Route (GB) | Four Star Sales, Agent | ||
| 0906 | C | Gun Runner | Suzee Sunrise | Four Star Sales, Agent | ||
| 0921 | C | Frosted | Tim’s Girl | Four Star Sales, Agent | ||
| 0937 | C | Candy Ride (ARG) | Well Lived | Four Star Sales, Agent | ||
| 0940 | F | No Nay Never | What Say You (IRE) | Four Star Sales, Agent | ||
| 0950 | C | Constitution | Alice B Winkle | Four Star Sales, Agent | ||
| 0963 | F | Malibu Moon | Aunt Els | Four Star Sales, Agent | ||
| 0974 | C | Gun Runner | Best Performance | Four Star Sales, Agent | ||
| 0983 | C | Arrogate | Burg Berg | Four Star Sales, Agent | ||
| 1024 | C | Union Rags | Dame Marie | Four Star Sales, Agent | ||
| 1027 | C | Good Magic | Darlin’issues | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 1033 | F | Diamonds Joy | Kitten’s Joy | Diamondinthecenter | Four Star Sales, Agent | |
| 1039 | F | City of Light | Do the Dance | Four Star Sales, Agent | ||
| 1044 | F | Bolt d’Oro | Elandess | Four Star Sales, Agent | ||
| 1048 | F | Speightstown | Elusive Wave | Four Star Sales, Agent | ||
| 1066 | C | Pioneerof the Nile | Flatter Up | Four Star Sales, Agent | ||
| 1076 | F | Nyquist | French Passport | Four Star Sales, Agent | ||
| 1077 | F | Liam’s Map | Frost Fire | Four Star Sales, Agent | ||
| 1091 | F | Kitten’s Joy | Her Sweet Saint | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 1532 | C | Practical Joke | Keewatin Ice | Four Star Sales, Agent | ||
| 1548 | C | Blame | Lady Stardust | Four Star Sales, Agent | ||
| 1557 | C | Midnight Lute | Louisiana Voodoo | Four Star Sales, Agent | ||
| 1561 | C | Bolt d’Oro | Luxurious | Four Star Sales, Agent | ||
| 1564 | C | Lookin At Lucky | Magical Ride | Four Star Sales, Agent | ||
| 1643 | C | Connect | Risk Premium | Four Star Sales, Agent | ||
| 1661 | C | Munnings | Senate Caucus | Four Star Sales, Agent | ||
| 1706 | C | Runhappy | Tarty to the Party | Four Star Sales, Agent | ||
| 1716 | C | Hard Spun | Triple Blessed | Four Star Sales, Agent | ||
| 1719 | F | Malibu Moon | Ultimata | Four Star Sales, Agent | ||
| 1763 | F | Runhappy | Ashley’s Sassy | Four Star Sales, Agent | ||
| 1768 | C | Cairo Prince | Auntie Sparkles | Four Star Sales, Agent | ||
| 1775 | C | Mendelssohn | Banker’s Buy | Four Star Sales, Agent | ||
| 1791 | F | Kitten’s Joy | Bravely Andrightly | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 1822 | F | Union Rags | Come Follow Me | Four Star Sales, Agent | ||
| 1827 | F | Union Rags | Conquest Sweetride | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 1834 | C | Malibu Moon | Could Be Magic | Four Star Sales, Agent | ||
| 1847 | C | Not This Time | Daring Darling | Four Star Sales, Agent | ||
| 1849 | F | Lord Nelson | Dear Mama (ARG) | Four Star Sales, Agent for Spendthrift Farm LLC | ||
| 1872 | C | Maclean’s Music | Erica’s Melody | Four Star Sales, Agent | ||
| 1873 | F | Frosted | Ermine Slippers | Four Star Sales, Agent | ||
| 1876 | C | Dialed In | Extra Sharp | Four Star Sales, Agent | ||
| 1890 | C | Bolt d’Oro | Freethinker | Four Star Sales, Agent | ||
| 1918 | F | City of Light | Hippocampus | Four Star Sales, Agent | ||
| 2340 | C | Lord Nelson | I Know You Know | Four Star Sales, Agent | ||
| 2341 | C | Dialed In | Im So Fine | Four Star Sales, Agent | ||
| 2349 | F | Oscar Performance | Inside Out | Four Star Sales, Agent | ||
| 2356 | C | Dialed In | Janis’s Joy | Four Star Sales, Agent | ||
| 2359 | C | Justify | Joe’sgoldenholiday | Four Star Sales, Agent | ||
| 2367 | F | Good Magic | Kenda | Four Star Sales, Agent | ||
| 2376 | F | Hit It a Bomb | Lady of the Manor | Four Star Sales, Agent | ||
| 2385 | F | Runhappy | Lightning Dove | Four Star Sales, Agent | ||
| 2390 | F | Street Sense | Lovely Rate | Four Star Sales, Agent | ||
| 2399 | C | Always Dreaming | Malibu Mudslide | Four Star Sales, Agent | ||
| 2411 | C | Gabe | Unified | Minewander | Four Star Sales, Agent | |
| 2447 | F | Violence | One More | Four Star Sales, Agent | ||
| 2471 | F | Blame | Purple Trillium | Four Star Sales, Agent | ||
| 2496 | F | Sharp Azteca | Rutledge Ballado | Four Star Sales, Agent | ||
| 2509 | F | Sharp Azteca | She’s Roughin It | Four Star Sales, Agent | ||
| 2525 | C | Klimt | Small Kitchen | Four Star Sales, Agent | ||
| 2528 | C | Connect | Smooth Caramel | Four Star Sales, Agent | ||
| 2574 | C | West Coast | Verna Lea | Four Star Sales, Agent for D.C. Goff | ||
| 2587 | F | Cairo Prince | With Pleasure | Four Star Sales, Agent | ||
| 2606 | F | Collected | Anna Pavlova | Four Star Sales, Agent | ||
| 2648 | F | Accelerate | Chelsea Ballad | Four Star Sales, Agent | ||
| 2650 | F | Palace Malice | Chick Chaser | Four Star Sales, Agent | ||
| 2658 | C | Violence | Connected Fitness | Four Star Sales, Agent | ||
| 2679 | F | West Coast | Dixie Song | Four Star Sales, Agent | ||
| 2701 | F | Not This Time | Excuse My French | Four Star Sales, Agent | ||
| 2719 | C | Unified | Fourscoreandseven | Four Star Sales, Agent | ||
| 2734 | C | Lord Nelson | Great Lookinblonde | Four Star Sales, Agent | ||
| 2738 | C | Hard Spun | Here to Stay | Four Star Sales, Agent | ||
| 3172 | C | Tale of the Cat | Infatuated | Four Star Sales, Agent | ||
| 3180 | C | Sharp Azteca | Jet Majesty | Four Star Sales, Agent | ||
| 3204 | C | Empire Maker | Liberty Girl | Four Star Sales, Agent | ||
| 3235 | F | Cairo Prince | Mizzen Moon | Four Star Sales, Agent | ||
| 3256 | C | Klimt | Nothing But Tom | Four Star Sales, Agent | ||
| 3258 | F | Super Saver | Obnoxious | Four Star Sales, Agent | ||
| 3265 | F | English Channel | Over Served | Four Star Sales, Agent | ||
| 3272 | C | Connect | Perfection Lady | Four Star Sales, Agent | ||
| 3285 | C | Girvin | Purecraziluck | Four Star Sales, Agent | ||
| 3294 | F | Klimt | Rags o’ Gold | Four Star Sales, Agent | ||
| 3297 | C | Goldencents | Rebooted | Four Star Sales, Agent | ||
| 3318 | F | Army Mule | Sarah Accomplished | Four Star Sales, Agent | ||
| 3322 | C | Mining for Glory | Mineshaft | Savannah’s Glory | Four Star Sales, Agent | |
| 3330 | C | Daredevil | Shady Violence | Four Star Sales, Agent | ||
| 3338 | F | Camille’s Song | Gormley | Silver Sashay | Four Star Sales, Agent | |
| 3340 | F | Oscar Performance | Sistas Stroll | Four Star Sales, Agent | ||
| 3343 | C | Cloud Computing | Sixtyfivenorth | Four Star Sales, Agent | ||
| 3345 | C | Will Take Charge | Solid Gold | Four Star Sales, Agent | ||
| 3372 | F | Kentucky Oats | Ghostzapper | Tapit Home | Four Star Sales, Agent | |
| 3387 | F | Accelerate | Top Spin | Four Star Sales, Agent | ||
| 3414 | F | Mo Town | Winslet | Four Star Sales, Agent | ||
| 3418 | F | Klimt | Woodland Sprite | Four Star Sales, Agent | ||
| 3439 | F | Runhappy | Awesome Ashley | Four Star Sales, Agent | ||
| 3446 | C | Accelerate | Bel Citron | Four Star Sales, Agent | ||
| 3466 | C | Cupid | Cappachino Gal | Four Star Sales, Agent | ||
| 3469 | C | Lord Nelson | Castlesinair | Four Star Sales, Agent | ||
| 3482 | F | Sharp Azteca | City Section | Four Star Sales, Agent | ||
| 3488 | F | Good Samaritan | Crab Key | Four Star Sales, Agent | ||
| 3491 | C | Carpe Diem | Cup of Java | Four Star Sales, Agent | ||
| 3492 | C | Good Samaritan | Cynical Storm | Four Star Sales, Agent | ||
| 3503 | F | Cupid | Dream Safari | Four Star Sales, Agent | ||
| 3537 | F | Dialed In | Gata Bella | Four Star Sales, Agent for Saxony Farm LLC | ||
| 3546 | C | Always Dreaming | Golden Rock | Four Star Sales, Agent for Westbury Stables | ||
| 3564 | C | Sky Mesa | Gypsy Angel Row | Four Star Sales, Agent | ||
| 3808 | F | Cinco Charlie | Indecision | Four Star Sales, Agent for Nuckols Farm | ||
| 3828 | F | Java’s War | Lemon Drop Belle | Four Star Sales, Agent | ||
| 3843 | F | Fast Anna | Meu Amor | Four Star Sales, Agent | ||
| 3864 | C | Bee Jersey | Perfect La Comete | Four Star Sales, Agent | ||
| 3876 | C | Perfect Soul (IRE) | Ready for Chianti | Four Star Sales, Agent | ||
| 3938 | C | Bee Jersey | Weekend in London | Four Star Sales, Agent | ||
| 3939 | F | Daddy Long Legs | Wildcat Gold | Four Star Sales, Agent | ||
| 3945 | C | Not Bourbon | You’re Beingplayed | Four Star Sales, Agent | ||
| 3947 | C | Bee Jersey | Aaroness | Four Star Sales, Agent | ||
| 3984 | F | Tale of Verve | Co | Four Star Sales, Agent |
